Ölçü Birimleri Tablosu
Günlük hayatta kullanmış olduğunuz ölçü aletlerinin; uzunluk ölçü aletleri, alan ölçü aletleri, ağırlık ölçü aletleri ve hacim ölçü aletlerinin ölçü birimlerinin dönüşümleri her zaman problem olmuştur.
Bu ölçü aletlerinin yanında tartıların, güç birimlerinin, enerji birimlerinin ve eski ölçü birimlerinin dönüşümlerini yapmakda sürekli problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu problemleri bertaraf etmenize yardımcı olacak birim dönüşümleri tablosu ile bütün ölçü birimlerinin dönüşümlerini rahatlıkla görebilirsiniz.
| UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre (cm) | 10 mm | 0.3937 inç |
| 1 metre (m) | 100 cm | 1.0936 yarda |
| 1 kilometre (km) | 1000 m | 0.6214 mil |
| 1 inch (inç) | - | 2.5400 cm |
| 1 foot (ayak) | 12 inç | 0.3048 cm |
| 1 yard (yarda) | 3 feet (ayak) | 0.9144 m |
| 1 kara mili | 1609 m | - |
| 1 deniz mili | 1852m | - |
| ALAN ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre kare (cm 2) | 100 mm 2 | 0.1550 inç kare |
| 1 metre kare (m 2 ) | 10.000 cm 2 | 1.1960 yarda kare |
| 1 hektar (ha) | 10.000m 2 | 2.4711 acre |
| 1 kilometre kare (km 2 ) | 100 hektar | 0.3861 mil kare |
| 1 inç kare | - | 6.4516cm 2 |
| 1 ayak kare | 144 inç | 929cm 2 |
| 1 yarda kare | 9 ayak kare | 0.8361m 2 |
| 1 acre | 4840 yarda kare | 4046.86m 2 |
| 1 mil kare (sq.mil) | 640 akre | 259 hektar |
| AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 gram (gr) | 1000 mg | 0.0353 ounce |
| 1 kilogram (kg) | 1000 gr | 2.2046 pound |
| 1 ton | 1000 kg | 1.1023 küçük ton |
| 1 onunce (oz) | 0.0625 pound | 28.350 gr |
| 1 pound (lb) | 16 ounce | 0.4536 kg |
| 1 küçük ton | 2000 pound | 0.9072 ton |
| 1 büyük ton | 2240 pound | 1.0161 ton |
| HACİM ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 santimetre küp (cm 3 ) | - | 0.061 inç küp |
| 1 desimetre küp (dm 3 ) | 1000 cm 3 | 0.0353 ayak küp |
| 1 metre küp (m3 ) | 1000 dm3 | 1.3079 yarda küp |
| 1 inç küp | - | 16.390 cm3 |
| 1 ayak küp | 1728 inç küp | 28.320 dm3 |
| 1 yarda küp | 27 ayak küp | 0.7646 m 3 |
| TARTILAR | ||
| 1 litre (lt) | 1 dm3 | 0.2642 galon (ABD) |
| 1 hektolitre (hl) | 100 litre | 2.83178 bushel (ABD) |
| 1 pint-kuru (ABD) | 0.9689 pint (İngiliz) | 0.5506 litre |
| 1 pint-yat (ABD) | 0.8327 pint (İngiliz) | 0.4732 litre |
| 1 pint (İngiliz) | 1.0321 pint (ABD) | 0.5683 litre |
| 1 bushel (ABD) | 64 pint (ABD) | 35.238 litre |
| 1 bushel (İngiliz) | 8 galon (İngiliz) | 36.369 litre |
| 1 galon (ABD) | 8 pint (ABD) | 3.7853 litre |
| 1 galon (İngiliz) | 8 pint (İngiliz) | 4.5461 litre |
| GÜÇ BİRİMLERİ | ||
| 1 kilovat (kw) | 1 kw | 102 kg-m/sn |
| 1kilogram-metre/saniye (kg-m/sn) | 9.81 x 10 3 kw | 1 kg-m/sn |
| 1 kilogram-kalori/saniye (kg-cal/sn) | 4.19 kw | 427kg-m/sn |
| 1 beygir gücü (metrik) | 0.736 kw | 75 kg-m/sn |
| 1 beygir gücü (hp) | 0.746kw | 76.04kg-m/sn |
| 1 İngiliz ısı birimi/saniye (BTHU/sn) | 1.06 kw | 427kg-m/sn |
| 1 ayak-libre/saniye (ft-lb/sn) | 1.36 x 10 3 kw | 0.138kg-m/sn |
| ENERJİ BİRİMLERİ | ||
| 1 joule | 981 gr-cm | - |
| 1 kilogram-metre/saniye (kg-m/sn) | 1kg-m | 9.81 x 10 7 joule |
| 1 kilovat-saat (kw-st) | 3.6 x 10 13 joule | 367 x 10 3 kg-m |
| 1 kilogram-kalori | 860 kw-st | 3.1562 x 10 8 kg-m |
| 1 beygir gücü-saat (metrik) | 1.36 kw-st | - |
| 1 beygirgücü-saat | 1.341 kw-st | - |
| 1 BTHU | 3.41 x 10 3 kw-st | - |
| 1 ft-lb | 2.66 x 10 6 kw-st | - |
| ESKİ ÖLÇÜLER | ||
| UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 fersah | 5685 m | |
| 1 berid | 4 fersah | 22740 m |
| 1 merhale | 2 berid | 45480 m |
| 1 endaze (arşın) | 65 cm | |
| 1 kulaç | 2 endaze | 1.3 metre |
| AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
| 1 dirhem | 3.2 gr | |
| 1 okka | 400 dirhem | 1.282 kg |
| 1 kantar | 44 okka | 56.408 kg |
| 1 batman | 6 okka | 7.692 kg |
Bu yazı toplamda 415, bugün ise 0 kez görüntülenmiş
İlgi Çekici Benzer Konular:
- Eski ve Yeni Ölçü Aletleri
- Joule Nedir?
- Enerji Birimleri
- Okka Nedir?
- Futbol Sahası Ölçüleri Nelerdir?
- Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler
- Eski Ağırlık Ölçü Birimleri
- Ölçü Aletleri Nelerdir?
- Eski Alan Ölçüleri
- Eski Uzunluk Ölçü Aletleri ve Birimleri
Geçmişten Günümüze Ölçü Aletleri
Geçmişte kullanılan fakat günümüzde yerini yeni ölçü..
Joule Nedir?
Bir cisme 1 Newtonluk kuvvet uygulanarak 1 metre hareket..
Enerjinin birden fazla birimi olabilir. Bunun nedeni ise kullanıldığı yer..
Okka Ölçüsü Nedir?
Okkanın diğer bir ismide kiyyedir.Ağırlık ölçü birimi olan..
Boyutlar; Oyun Alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Taç çizgilerinin uzunluğu kale..
Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde Yapılan Değişiklikler
Osmanlı zamanında kullanılan uzunluk ölçüleri..
Ağırlık Ölçü Aletleri
Eskiden kullanılan ölçü aletlerinde olan Ağırlık ölçü birimlerinin..
Dünya da şimdiye kadar birçok ölçü aletleri kullanıldı. Çünkü her..
Alan Ölçü Aletleri
Eski osmanlı zamanında kullanılan alan ölçü aletleri ve..
Eskiden kullanılan ölçü aletlerinde olan uzunluk ölçü birimlerinin aşağıda tam..
